1 | 北京大学 | 100 | 综合类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
2 | 清华大学 | 99.58 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看清华大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
3 | 浙江大学 | 82.56 | 综合类 | 浙江 | 本科一批 | 查看浙江大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
4 | 复旦大学 | 82.17 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | 查看复旦大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
5 | 中国人民大学 | 81.51 | 综合类 | 北京 | 本科一批 | 查看中国人民大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
6 | 上海交通大学 | 81.5 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | 查看上海交通大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
7 | 武汉大学 | 81.49 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 | 查看武汉大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
8 | 南京大学 | 80.7 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
9 | 解放军国防科学技术大学 | 80.31 | 军事类 | 湖南 | 本科一批 | 查看解放军国防科学技术大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
10 | 中山大学 | 76.16 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | 查看中山大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
11 | 吉林大学 | 75.99 | 综合类 | 吉林 | 本科一批 | 查看吉林大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
12 | 华中科技大学 | 75.04 | 综合类 | 湖北 | 本科一批 | 查看华中科技大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
13 | 四川大学 | 74.5 | 综合类 | 四川 | 本科一批 | 查看四川大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
14 | 天津大学 | 73.54 | 理工类 | 天津 | 本科一批 | 查看天津大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
15 | 南开大学 | 73.5 | 综合类 | 天津 | 本科一批 | 查看南开大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
16 | 西安交通大学 | 73.5 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 | 查看西安交通大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
17 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 | 查看中国科学技术大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
18 | 中南大学 | 72.56 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 | 查看中南大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 | 查看哈尔滨工业大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
20 | 北京师范大学 | 72.5 | 师范类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京师范大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
21 | 山东大学 | 72.13 | 综合类 | 山东 | 本科一批 | 查看山东大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
22 | 厦门大学 | 71.43 | 综合类 | 福建 | 本科一批 | 查看厦门大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
23 | 东南大学 | 71.09 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 查看东南大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
24 | 同济大学 | 71.08 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 查看同济大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
25 | 北京航空航天大学 | 69.7 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京航空航天大学在中国校友会网榜单中的历年排名 |
26 | 大连理工大学 | 68.46 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 | 查看大连理工大学历年排名 |
27 | 东北大学 | 68.11 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 | 查看东北大学历年排名 |
28 | 华南理工大学 | 68.11 | 理工类 | 广东 | 本科一批 | 查看华南理工大学历年排名 |
29 | 华东师范大学 | 68.02 | 师范类 | 上海 | 本科一批 | 查看华东师范大学历年排名 |
30 | 北京理工大学 | 67.75 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京理工大学历年排名 |
31 | 西北工业大学 | 67.54 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 | 查看西北工业大学历年排名 |
32 | 重庆大学 | 67.44 | 综合类 | 重庆 | 本科一批 | 查看重庆大学历年排名 |
33 | 兰州大学 | 67.16 | 综合类 | 甘肃 | 本科一批 | 查看兰州大学历年排名 |
34 | 中国农业大学 | 66.9 | 农林类 | 北京 | 本科一批 | 查看中国农业大学历年排名 |
35 | 电子科技大学 | 66.31 | 理工类 | 四川 | 本科一批 | 查看电子科技大学历年排名 |
36 | 湖南大学 | 66.25 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 | 查看湖南大学历年排名 |
37 | 东北师范大学 | 65.91 | 师范类 | 吉林 | 本科一批 | 查看东北师范大学历年排名 |
38 | 西南大学 | 65.89 | 综合类 | 重庆 | 本科一批 | 查看西南大学历年排名 |
39 | 武汉理工大学 | 65.52 | 理工类 | 湖北 | 本科一批 | 查看武汉理工大学历年排名 |
40 | 西南交通大学 | 65.43 | 理工类 | 四川 | 本科一批 | 查看西南交通大学历年排名 |
41 | 北京交通大学 | 65.41 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京交通大学历年排名 |
42 | 华中师范大学 | 65.4 | 师范类 | 湖北 | 本科一批 | 查看华中师范大学历年排名 |
43 | 河海大学 | 65.22 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 查看河海大学历年排名 |
44 | 南京农业大学 | 65.08 | 农林类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京农业大学历年排名 |
45 | 南京理工大学 | 65.02 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京理工大学历年排名 |
46 | 南京师范大学 | 65.02 | 师范类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京师范大学历年排名 |
47 | 西安电子科技大学 | 64.94 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 | 查看西安电子科技大学历年排名 |
48 | 北京科技大学 | 64.91 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京科技大学历年排名 |
49 | 华中农业大学 | 64.89 | 农林类 | 湖北 | 本科一批 | 查看华中农业大学历年排名 |
50 | 郑州大学 | 64.79 | 综合类 | 河南 | 本科一批 | 查看郑州大学历年排名 |
51 | 中国海洋大学 | 64.77 | 综合类 | 山东 | 本科一批 | 查看中国海洋大学历年排名 |
52 | 西北大学 | 64.65 | 综合类 | 陕西 | 本科一批 | 查看西北大学历年排名 |
53 | 华东理工大学 | 64.64 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 查看华东理工大学历年排名 |
54 | 中国矿业大学(徐州) | 64.62 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 查看中国矿业大学(徐州)历年排名 |
55 | 南京航空航天大学 | 64.5 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京航空航天大学历年排名 |
56 | 解放军信息工程大学 | 65.49 | 军事类 | 河南 | 本科一批 | 查看解放军信息工程大学历年排名 |
57 | 上海大学 | 64.42 | 综合类 | 上海 | 本科一批 | 查看上海大学历年排名 |
58 | 北京协和医学院 | 64.41 | 医药类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京协和医学院历年排名 |
59 | 西北农林科技大学 | 64.34 | 农林类 | 陕西 | 本科一批 | 查看西北农林科技大学历年排名 |
60 | 苏州大学 | 64.21 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 查看苏州大学历年排名 |
61 | 北京邮电大学 | 64.01 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京邮电大学历年排名 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 64 | 理工类 | 湖北 | 本科一批 | 查看中国地质大学(武汉)历年排名 |
63 | 北京化工大学 | 63.83 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京化工大学历年排名 |
64 | 上海财经大学 | 63.83 | 财经类 | 上海 | 本科一批 | 查看上海财经大学历年排名 |
65 | 长安大学 | 63.83 | 理工类 | 陕西 | 本科一批 | 查看长安大学历年排名 |
66 | 云南大学 | 63.8 | 综合类 | 云南 | 本科一批 | 查看云南大学历年排名 |
67 | 中国政法大学 | 63.79 | 政法类 | 北京 | 本科一批 | 查看中国政法大学历年排名 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 | 理工类 | 黑龙江 | 本科一批 | 查看哈尔滨工程大学历年排名 |
69 | 合肥工业大学 | 63.79 | 理工类 | 安徽 | 本科一批 | 查看合肥工业大学历年排名 |
70 | 湖南师范大学 | 63.78 | 师范类 | 湖南 | 本科一批 | 查看湖南师范大学历年排名 |
71 | 东华大学 | 63.73 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 查看东华大学历年排名 |
72 | 解放军第三军医大学 | 64.81 | 军事类 | 重庆 | 本科一批 | 查看解放军第三军医大学历年排名 |
73 | 南昌大学 | 63.7 | 综合类 | 江西 | 本科一批 | 查看南昌大学历年排名 |
74 | 解放军第二军医大学 | 64.74 | 军事类 | 上海 | 本科一批 | 查看解放军第二军医大学历年排名 |
75 | 中南财经政法大学 | 63.67 | 财经类 | 湖北 | 本科一批 | 查看中南财经政法大学历年排名 |
76 | 昆明理工大学 | 63.62 | 理工类 | 云南 | 本科一批 | 查看昆明理工大学历年排名 |
77 | 解放军第四军医大学 | 64.51 | 军事类 | 陕西 | 本科一批 | 查看解放军第四军医大学历年排名 |
78 | 深圳大学 | 63.61 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | 查看深圳大学历年排名 |
79 | 暨南大学 | 63.59 | 综合类 | 广东 | 本科一批 | 查看暨南大学历年排名 |
80 | 首都师范大学 | 63.58 | 师范类 | 北京 | 本科一批 | 查看首都师范大学历年排名 |
81 | 江南大学 | 63.58 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 查看江南大学历年排名 |
82 | 华南师范大学 | 63.58 | 师范类 | 广东 | 本科一批 | 查看华南师范大学历年排名 |
83 | 陕西师范大学 | 63.58 | 师范类 | 陕西 | 本科一批 | 查看陕西师范大学历年排名 |
84 | 福建师范大学 | 63.52 | 师范类 | 福建 | 本科一批 | 查看福建师范大学历年排名 |
85 | 中央民族大学 | 63.51 | 民族类 | 北京 | 本科一批 | 查看中央民族大学历年排名 |
86 | 解放军理工大学 | 64.09 | 军事类 | 江苏 | 本科一批 | 查看解放军理工大学历年排名 |
87 | 福州大学 | 63.45 | 理工类 | 福建 | 本科一批 | 查看福州大学历年排名 |
88 | 北京工业大学 | 63.44 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京工业大学历年排名 |
89 | 广西大学 | 63.43 | 综合类 | 广西 | 本科一批 | 查看广西大学历年排名 |
90 | 燕山大学 | 63.32 | 理工类 | 河北 | 本科一批 | 查看燕山大学历年排名 |
91 | 河南大学 | 63.32 | 综合类 | 河南 | 本科一批 | 查看河南大学历年排名 |
92 | 中国石油大学(华东) | 63.31 | 理工类 | 山东 | 本科一批 | 查看中国石油大学(华东)历年排名 |
93 | 华南农业大学 | 63.3 | 农林类 | 广东 | 本科一批 | 查看华南农业大学历年排名 |
94 | 宁波大学 | 63.3 | 综合类 | 浙江 | 本科一批 | 查看宁波大学历年排名 |
95 | 浙江工业大学 | 63.29 | 理工类 | 浙江 | 本科一批 | 查看浙江工业大学历年排名 |
96 | 山西大学 | 63.28 | 综合类 | 山西 | 本科一批 | 查看山西大学历年排名 |
97 | 对外经济贸易大学 | 63.25 | 财经类 | 北京 | 本科一批 | 查看对外经济贸易大学历年排名 |
98 | 浙江师范大学 | 63.16 | 师范类 | 浙江 | 本科一批 | 查看浙江师范大学历年排名 |
99 | 北京林业大学 | 63.14 | 林业类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京林业大学历年排名 |
100 | 西南财经大学 | 63.09 | 财经类 | 四川 | 本科一批 | 查看西南财经大学历年排名 |
101 | 上海理工大学 | 63.03 | 理工类 | 上海 | 本科一批 | 查看上海理工大学历年排名 |
102 | 杭州电子科技大学 | 63.03 | 理工类 | 浙江 | 本科一批 | 查看杭州电子科技大学历年排名 |
103 | 天津师范大学 | 63.02 | 师范类 | 天津 | 本科一批 | 查看天津师范大学历年排名 |
104 | 扬州大学 | 63.02 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 查看扬州大学历年排名 |
105 | 中央财经大学 | 62.88 | 财经类 | 北京 | 本科一批 | 查看中央财经大学历年排名 |
106 | 首都医科大学 | 62.84 | 医药类 | 北京 | 本科一批 | 查看首都医科大学历年排名 |
107 | 东北林业大学 | 62.83 | 林业类 | 黑龙江 | 本科一批 | 查看东北林业大学历年排名 |
108 | 河北大学 | 62.81 | 综合类 | 河北 | 本科一批 | 查看河北大学历年排名 |
109 | 安徽大学 | 62.8 | 综合类 | 安徽 | 本科一批 | 查看安徽大学历年排名 |
110 | 太原理工大学 | 62.79 | 理工类 | 山西 | 本科一批 | 查看太原理工大学历年排名 |
111 | 辽宁大学 | 62.79 | 综合类 | 辽宁 | 本科一批 | 查看辽宁大学历年排名 |
112 | 南京工业大学 | 62.78 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京工业大学历年排名 |
113 | 新疆大学 | 62.77 | 综合类 | 新疆 | 本科一批 | 查看新疆大学历年排名 |
114 | 华北电力大学(北京) | 62.75 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看华北电力大学(北京)历年排名 |
115 | 湘潭大学 | 62.75 | 综合类 | 湖南 | 本科一批 | 查看湘潭大学历年排名 |
116 | 东北财经大学 | 62.7 | 财经类 | 辽宁 | 本科一批 | 查看东北财经大学历年排名 |
117 | 上海师范大学 | 62.66 | 师范类 | 上海 | 本科一批 | 查看上海师范大学历年排名 |
118 | 黑龙江大学 | 62.65 | 综合类 | 黑龙江 | 本科一批 | 查看黑龙江大学历年排名 |
119 | 江苏大学 | 62.64 | 综合类 | 江苏 | 本科一批 | 查看江苏大学历年排名 |
120 | 南方医科大学 | 62.63 | 医药类 | 广东 | 本科一批 | 查看南方医科大学历年排名 |
121 | 北京中医药大学 | 62.59 | 医药类 | 北京 | 本科一批 | 查看北京中医药大学历年排名 |
122 | 中国石油大学(北京) | 62.46 | 理工类 | 北京 | 本科一批 | 查看中国石油大学(北京)历年排名 |
123 | 大连海事大学 | 62.42 | 理工类 | 辽宁 | 本科一批 | 查看大连海事大学历年排名 |
124 | 南京邮电大学 | 62.39 | 理工类 | 江苏 | 本科一批 | 查看南京邮电大学历年排名 |
125 | 福建农林大学 | 62.36 | 农林类 | 福建 | 本科一批 |
。发布者:duxinhao,转转请注明出处:http://www.lucm.com/1433.html